Холодильники Saturn чудово послугують Вам і Вашій родині!
Комплектація ST-RCN293IX має такі особливості:
Кількість камер у холодильнику - 2
Клас енергоспоживання - А++
Загальний корисний об'єм - 293 л
Система розморожування - No Frost
Більш докладні характеристики Ви можете знайти нижче. Телефонуйте або залиште нам повідомлення, ми з радістю допоможемо Вам вибрати найвідповідніший товар. Також на нашому сайті ви можете знайти товари побутової техніки за найприємнішими цінами:http://bt-home.com.ua
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Saturn |
| Розташування морозильної камери | Нижня |
| Кількість камер | 2 |
| Загальний об`єм | 293 л |
| Об'єм морозильної камери | 83 л |
| Тип управління | Електронне |
| Кількість компресорів | 1 |
| Клас енергоспоживання | A++ |
| Розморожування холодильної камери | No Frost |
| Система розморожування No Frost (Frost Free) | No Frost |
| Колір корпусу | Нержавіюча сталь |
| Країна виробник | Китай |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Стан | Новий |
| Особливості | Візуальний сигнал, Перевішування дверей |
| Тип холодильника | Двокамерний |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Кількість дверей | 2 |
| Зона свіжості | Так |
| Рівень шуму | 40 дБ |
| Потужність заморожування | 4 кг/добу |
| Енергоспоживання | 240 кВт/год |
| Автономне збереження холоду | 12 годин |
| Матеріал полиць | Скляні полиці |
| Перевішувані двері | Так |
| Габаритні розміри | |
| Висота | 1860 мм |
| Ширина | 600 мм |
| Глибина | 600 мм |
| Вага | 55 кг |
| Користувальницькі характеристики | |
| Перенавішові двері | Так |
Інформація для замовлення
- Ціна: 17 999 ₴










