Холодильники Liebherr чудово послугують Вам і Вашій родині!
Комплектація CNsfd 5203 має такі особливості:
Корисний об'єм морозильної камери — 94 л
Корисний об'єм холодильника — 225 л
Габарити (ВхШхГ) — 1855х597х675 мм
Система розморожування морозильної камери — No Frost
Система розморожування холодильної камери — динамічна (крапельна)
Більш докладні характеристики Ви можете знайти нижче. Телефонуйте або залиште нам повідомлення, ми з радістю допоможемо Вам вибрати найвідповідніший товар. Також на нашому сайті ви можете знайти товари побутової техніки за найприємнішими цінами: http://bt-home.com.ua
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Liebherr |
| Розташування морозильної камери | Нижня |
| Кількість камер | 2 |
| Загальний об`єм | 319 л |
| Об'єм морозильної камери | 94 л |
| Тип управління | Електронне |
| Кількість компресорів | 1 |
| Клас енергоспоживання | A+++ |
| Розморожування холодильної камери | крапельна система |
| Система розморожування No Frost (Frost Free) | No Frost |
| Колір корпусу | Сріблястий |
| Країна виробник | Болгарія |
| Гарантійний термін | 36 міс |
| Стан | Новий |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Суперзаморозка | Так |
| Суперохолодження | Так |
| Дисплей | Так |
| Кількість дверей | 2 |
| Зона свіжості | Так |
| Рівень шуму | 37 дБ |
| Потужність заморожування | 10 кг/добу |
| Енергоспоживання | 244 кВт/год |
| Індикатор температури | Так |
| Автономне збереження холоду | 24 годин |
| Режим "Відпустка" | Так |
| Індикатор відчинених дверей | світловий індикатор, звуковий сигнал |
| Матеріал полиць | Скляні полиці |
| Перевішувані двері | Так |
| Габаритні розміри | |
| Висота | 1855 мм |
| Ширина | 597 мм |
| Глибина | 675 мм |
| Вага | 69 кг |
Інформація для замовлення
- Ціна: 28 999 ₴









